The Challenges
Moteur
Ducati Testastretta, bicylinde en L, 4 soupapes par cylindre, refroidi par liquide
| Cylindrée | 937 cc |
| Alésage X Course | 94 x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 12.6 : 1 |
| Puissance | 113 CH (83 kW) à 9 000 tr/min |
| Couple | 94 Nm (9,6 kgm) à 6 750 tr/min |
| Injection | Système d’injection électronique Bosch, corps papillon Ø 53 mm avec système Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux simple en acier inoxydable, convertisseur catalytique et 2 sondes lambda |
Transmission
| Boîte de vitesses | 6 vitesse avec Ducati Quick Shift montée/descente (DQS) |
| Entraînement primaire | Engrenages à denture droite, ratio 1.84 : 1 |
| Ratios | 1=37/15, 2=30/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Entraînement final | Chaîne, pignon avant Z15, pignon arrière Z43 |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement et auto-servo avec commande hydraulique |
Chassis
| Cadre | Cadre en treillis tubulaire d’acier |
| Suspension avant | Fourche usd Ø 48 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de l’amortissement en détente avec Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS) |
| Roue avant | Alliage léger coulé 3.0″ x 19″ en fonte |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 (véhicule homologué aussi pour le Pirelli Scorpion Rally, mêmes mesures) |
| Wheel Travel (Front/Rear) | 170 mm / 170 mm |
| Frein avant | 2 x disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers monoblocs Brembo radiales 4 pistons à 2 plaquettes, maître cylindre radial, ABS de virage Bosch |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier Brembo 2 pistons, étrier flottant, ABS de virage Bosch |
| Instrumentation | Écran couleur TFT 5″ TFT |
Dimensions et poids
| Empattement | 1,594 mm |
| Poids à sec | 212 kg |
| Hauteur de selle | 840 mm |
| Inclinaison | 25° |
| Capacité du réservoir à essence | 20 l |
| Nombre de places | Biplace |
Équipement
| Équipement de sécurité | Pack de sécurité Ducati : ABS de virage Bosch, Ducati Traction Control (DTC). Modes de conduite, modes de puissance, phares d’angle Ducati (DCL), contrôle de maintien du véhicule (VHC) |
Garantie et Entretien
| Garantie | 48 mois, kilométrage illimité |
| Entretien | 15,000 km / 12 mois |
| Réglage du jeu aux soupapes | 30,000 km |
| Normes | Euro 4 |
Consommations et Émissions
| Émissions de CO2 | 129 g/km |
| Consommation | 5.5 l/100 km |
Emergency pick-up service available 24 / 7. Please call us+84 1234 588 888